
Apple iPhone 3GS
Marka / Model
|
|
Marka | Apple |
Model | iPhone 3GS |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black, White |
Şebeke
|
|
GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar
|
|
Bluetooth | v2.0 with EDR |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | Evet2.0 |
Faks / Veri | Evet |
Ekran
|
|
Ana ekran | Color TFT capacitive touchscreen |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | 88.9 mm. |
Çözünürlük | 320 x 480 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek
|
|
Dahili bellek | 16GB/32GB |
Harici bellek | Hayır |
Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
Bellek kartı tipleri | Hayır |
Temel özellikler
|
|
Pil | Standard battery, Li-Ion |
Bekleme süresi | 360 Saat |
Konuşma süresi | 12 Saat |
Arama
|
|
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera
|
|
Kamera | Evet |
Megapiksel | 3.15 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2048×1536 piksel |
Dijital zum | Yesx |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Hayır |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj
|
|
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
|
|
FM radyo çalar | Evet |
Java desteği | Hayır |
Ses çalar | EvetAAC, MP3, WAV |
Video oynatma | EvetH263, H264, MP4, MPEG4 |
Özellikler
|
|
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Voice command/dial |
Görüntülü görüşme | Hayır |
Diğer özellikler | Multi-touch input method, Auto-rotate, auto turn-off, 3.5 mm headset jack, Digital compass, Google Maps, TV-out, Photo browser, A-GPS, TomTom navigation, Geo tagging |
Format
|
|
Ağırlık | 133 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm. |
16
EKI
2013
EKI
2013
0